一、基本信息
公司中文全稱 | ??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/td> |
簡稱 | ??诮鹂?/td> |
法定代表人 | 王治平 |
公司注冊地址 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號 |
辦公地址及郵政編碼 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號,570000 |
公司網址 | http://hksjkjt.com |
電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
項 目 | 期末數/本期數 |
資產總額 | 93,303 |
所有者權益 | 67,582 |
營業收入 | 5,284 |
利潤總額 | 4,911 |
凈利潤 | 4,170 |
“三公”經費開支 | 26 |
??诮鹂?022年1-11月主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
項目 | 期末數/本期數 | 預算完成率 |
營業收入 | 5,284 | 76.23% |
成本費用總額 | 1,160 | 43.49% |
利潤總額 | 4,911 | 96.37% |
資產總額 | 93,303 | 106.70% |
所有者權益 | 67,582 | 99.11% |
??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/strong>
二〇二二年十二月二日
二〇二二年十二月二日